稳定压力 SAE 100R7 树脂管
| REFERENCE | L.D.(mm) | O.D.(mm) | W.P.(bar) | B.P.(bar) | Bend Red(mm) | Weight(g/m) |
|
12EU 338-05 |
4.8 | 10.3 | 230 | 800 | 45 | 70 |
| 12EU 338-06 | 6.3 | 11.5 | 230 | 800 | 50 | 89 |
| 12EU 338-10 | 9.6 | 16.2 | 230 | 800 | 80 | 139 |
| 22EU 338-06 | 6.3 | 11.5 | 230 | 800 | 50 | 89 |
| 22EU 338-08 | 7.9 | 14.2 | 230 | 800 | 60 | 136 |
| 22EU 338-10 | 9.6 | 16.2 | 230 | 800 | 80 | 139 |
| 应用范围 | 工作温度 |
| 一般液压系统 液压吊臂 液压传动器材 | -40℃/+100℃ |
| -40℉/+212℉ | |
| 结构 | |
| 内层:聚脂系热塑性弹性体 | 备注 |
| 一至两层高抗拉棉丝编织料 | 可提供双管组合 |
| 外层为聚胺脂材料 | 如输送气体,外层附带透气孔 |
| 12EU338A 芳纶仟维编织 | 安全比例;超过SAE标准 |
| 特点 | |
| 稳定工作压力于230 Bar | |
| 高耐磨 | |
| 适用于低温工作环境 | |
| 耐恶劣天气 | |
| 工作表现超过 SAE 100R7标准 |
|
广州市榕明液压器材有限公司 客服电话:020-87026019 Fax:020-87026016 Copyright © 2004 - 2006 rongmingyeya.com, All Rights Reserved |