| HOSE SIZE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FERRULE | ||
| R.O.D. | O.D. | MAX. W.P. |
BURST PRESS. |
MIN BEND RADIUS | WEIGHT | ||||
| DN | dash | mm | mm | mm | bar | bar | mm | g/m | |
| 6 | 4 | 6,3 | 10,2 | 12,0 | 225 | 1.050 | 50 | 180 | M00820-04 |
| 8 | 5 | 8,0 | 11,5 | 13,6 | 215 | 1.000 | 55 | 210 | M00110-05 |
| 10 | 6 | 9,5 | 13,6 | 15,5 | 180 | 850 | 60 | 260 | M00820-06 |
| 12 | 8 | 12,7 | 17,1 | 18,9 | 160 | 660 | 70 | 335 | M00820-08 |
| 16 | 10 | 16,0 | 20,6 | 22,4 | 130 | 620 | 90 | 440 | M00820-10 |
| 19 | 12 | 19,0 | 23,9 | 25,9 | 105 | 480 | 100 | 535 | M00820-12 |
| 25 | 16 | 25,4 | 31,3 | 33,3 | 88 | 400 | 160 | 765 | M00820-16 |
| 31 | 20 | 31,8 | 38,4 | 40,9 | 63 | 400 | 210 | 1.104 | M00820-20 |
| 38 | 24 | 38,1 | 45,0 | 47,5 | 50 | 200 | 300 | 1.243 | M00820-24 |
| 51 | 32 | 50,8 | 58,0 | 60,5 | 40 | 160 | 400 | 1.659 | M00820-32 |
| 63 | 40 | 63,5 | 70,5 | 73,0 | 50 | 200 | 760 | 2.167 | M03400-40 |
| 76 | 48 | 76,2 | 85,0 | 87,7 | 35 | 140 | 900 | 2.870 | M03400-48 |
| 主要应用: | 接头:MF2000-万能式 |
| 安装空间狭小的中低压管,回油管(吸气管DN≤31) | 内胶层:耐油合成橡胶 |
| 增强层:1层高抗拉钢丝缠绕 | |
| 连续工作温度范围: | 外胶层:耐天侯合层橡胶 |
| -40℉/+212℉ | 应用标准:EN 857 1SC 和 ISO 11237-1 1SC |
| -40℃/+100℃ | 型式认证:GL,GOST-R,LR,MSHA(DN 63÷76) |
| 最高工作温度 | |
| (间隙工作) | |
| 250℉121℃ | |
| 推荐使用流体 | |
| 矿物油,菜油和油菜籽油,二醇和聚乙二醇基油,合成酯基油,乳化油,水 |
|
广州市榕明液压器材有限公司 客服电话:020-87026019 Fax:020-87026016 Copyright © 2004 - 2006 rongmingyeya.com, All Rights Reserved |