| HOSE SIZE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FERRULE | ||
| R.O.D. | O.D. | MAX. W.P. |
BURST PRESS. |
MIN BEND RADIUS | WEIGHT | ||||
| DN | dash | mm | mm | mm | bar | bar | mm | g/m | |
| 5 | 3 | 4,8 | 9,5 | 11,5 | 250 | 1.000 | 89 | 195 | M03400-03 |
| 6 | 4 | 6,3 | 11,2 | 13,2 | 225 | 900 | 100 | 220 | M03400-04 |
| 8 | 5 | 8,0 | 12,8 | 14,8 | 215 | 850 | 114 | 270 | M03400-05 |
| 10 | 6 | 9,5 | 15,1 | 17,1 | 180 | 720 | 127 | 340 | M03400-06 |
| 12 | 8 | 12,7 | 18,1 | 20,1 | 160 | 640 | 178 | 410 | M03400-08 |
| 16 | 10 | 16,0 | 21,3 | 23,3 | 130 | 520 | 200 | 510 | M03400-10 |
| 19 | 12 | 19,0 | 25,3 | 27,3 | 105 | 420 | 240 | 620 | M03400-12 |
| 25 | 16 | 25,4 | 33,1 | 35,1 | 88 | 350 | 300 | 930 | M03400-16 |
| 31 | 20 | 32,0 | 40,6 | 43,3 | 63 | 250 | 419 | 1250 | M03400-20 |
| 38 | 24 | 38,0 | 47,0 | 49,7 | 50 | 200 | 500 | 1600 | M03400-24 |
| 51 | 32 | 50,8 | 60,4 | 63,1 | 40 | 160 | 630 | 2200 | M03400-32 |
| 60 | 38 | 60,0 | 68,8 | 71,5 | 50 | 200 | 650 | 2245 | M03400-38 |
| 主要应用: | 接头:MF2000-万能式 |
| 中低压管,回油管 | 内胶层:耐油合成橡胶 |
| 增强层:1层高抗拉钢丝缠绕 | |
| 连续工作温度范围: | 外胶层:耐天侯合层橡胶 |
| -40℉/+212℉ | 应用标准:EN 853 1SN-SAE 100 R1AT-ISO 1436-1 1SN/R1AT |
| -40℃/+100℃ | 型式认证:ABS,BV,BWB,DNV,FRAS(DN5÷12),GL,GOST-R,KRS,LR,RINA |
| 最高工作温度 | |
| (间隙工作) | |
| 250℉121℃ | |
| 推荐使用流体 | |
| 矿物油,菜油和油菜籽油,二醇和聚乙二醇基油,合成酯基油,乳化油,水 |
|
广州市榕明液压器材有限公司 客服电话:020-87026019 Fax:020-87026016 Copyright © 2004 - 2006 rongmingyeya.com, All Rights Reserved |