HOSE SIZE R.O.D. O.D. MAX.<br>W.P. BURST<BR>PRESS.	MIN BEND RADIUS WEIGHT FERRULE
R.O.D. O.D. MAX.
W.P.
BURST
PRESS.
MIN BEND RADIUS WEIGHT
 DN  dash mm mm mm bar bar mm g/m  
6 4 6,4  11,3  13,1  400  1.850  45  270  M03400-04 
8 5 7,9  12,9  14,7  350  1.700  55  325  M03400-05 
10 6 9,5  15,0  16,8  330  1.500  65  395  M00110-06 
12 8 12,7  18,5  20,3  275  1.220  80  495  M00110-08 
16 10 15,9  21,8  23,6  250  1.050  90  595  M03400-10 
19 12 19,0  25,6  27,6  215  920  120  800  M00110-12 
25 16 25,4  33,0  35,2  165  720  160  1.135  M00110-16 
31 20 31,8  41,1  43,6  125  560  250  1.609  M00110-20 
38 24 38,1  47,7  50,7  100  400  300  1.936  M00110-24 
51 32 50,8  60,4  63,4  90  360  400  2.488  M00110-32 
63 40 63,5  73,0  76,0  70  300  760  3.052  M03400-40 
76 48 76,2  87,8  90,5  45  180  900  3.294  M03400-48 
 
 
主要应用: 接头:MF2000-万能式
安装空间狭小的中低压管,回油管和吸气管 内胶层:耐油合成橡胶
增强层:2层高抗拉钢丝缠绕
连续工作温度范围: 外胶层:耐天侯合层橡胶
-40℉/+212℉ 应用标准:EN 857 2SC,ISO 11237-1 2SC,SAE 100 R165
-40℃/+100℃ 型式认证:BWB,DNV,GL,GOST-R,LR,RINA
 
最高工作温度  
(间隙工作)  
250℉121℃  
 
推荐使用流体  
矿物油,菜油和油菜籽油,二醇和聚乙二醇基油,合成酯基油,乳化油,水  

广州市榕明液压器材有限公司 客服电话:020-87026019 Fax:020-87026016
Copyright © 2004 - 2006 rongmingyeya.com, All Rights Reserved