液压元件 方向控制阀 压力控制阀 流量控制阀
方向阀
方向阀 最大流量(L/min) 最高压力(bar) 说明
  1.DG4V-3(S)柔合换向方向阀 76 350  
  2.DG4V-3 电磁控制方向阀 80 350  
  3.DG4V-3S 电磁控制方向阀 40 350  
  4.DG4V-5 电磁控制方向阀 120 315  
  5.DG4S4-01 电磁控制方向阀 75 250 四通
  6.DG4S4-01 湿式电磁控制方向阀 95 250 四通
  7.DG5V-5 电液控制方向阀 160 315  
  8.DG5V-7 电液控制方向阀 300 350  
  9.DG5V-8 电液控制方向阀 700 350  
  10.DG5V-10 电液控制方向阀 1100 350  
  11.DG5S-8 电液控制方向阀 170 210  
  12.DG5S-H8 电液控制方向阀 265 310  
  13.DG5S4-10 电液控制方向阀 946 207 四通
  14.DG3V-3,60 液控方向阀 151 350  
  15.DG3V-7,20 液控方向阀 300 350  
  16.DG3V-8 液控方向阀 700 350  
  17.DG3V-10 液控方向阀 1100 350  
  18.DG17V-3,60 手动方向阀 75 350  
  19.DG17-H8 手动方向阀 700 210/350  
比例阀 比例阀      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
   

广州市榕明液压器材有限公司 客服电话:020-87026019/项先生 Fax:020-87026016
Copyright © 2004 - 2006 rongmingyeya.com, All Rights Reserved